← Back to universities

Gyeongbuk · AndongNational university
Gyeongkuk National University
Humanities · Social Science · Engineering · Arts & Sports · Medicine · Natural Science
48
Departments
No
English-taught
3+
Lowest TOPIK
Gyeongbuk
Region
Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Bahasa | Mulai | |||
|---|---|---|---|---|
| Arts & Sports | Department of Sport Coaching경기지도자학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Fashion LifeStyle Major패션라이프스타일학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Fine Arts Major미술학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Health and Kinesiology Major체육학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Performing Arts & Music Major공연예술음악학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Architectural Engineering Major건축공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Biological Sciences Major생명과학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Chemical and Biological Engineering Major화학생명공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Civil Engineering Major건설시스템공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Computer Science and Engineering Major컴퓨터공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Animal Biotechnology동물생명공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Mobility Design Engineering모빌리티지다인공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Smart Mobility Engineering스마트모빌리티공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Digital Information and Communication Technology Engineering Major디지털ICT공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Earth and Environmental Sciences Major지구환경과학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electrical Engineering Major전기에너지공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electronics Engineering Major전자공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Environmental Engineering Major환경공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Food Science and Biotechnology Major식품생명공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Forest Science Major산림과학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Materials Engineering Major신소재에너지공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Materials Science and Semiconductor Engineering Major반도체·신소재공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Mechanical Engineering Major기계공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Plant Medicals Major식물의학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Robotics Engineering Major로봇공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Smart Horticultural Science Major스마트원예과학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Smart Sensor Engineering Major스마트센서공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Software Convergence Major소프트웨어융합학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Vaccine Biotechnology Major백신생명공학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Chinese Character Culture Contents Major한자문화콘텐츠학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Chinese Language, Literature and Culture Major중국어문·문화학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Cultural Heritage Major문화유산학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | History Major사학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Korean Language and Literature Major국어국문학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Media Culture Communication Major미디어문화커뮤니케이션학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | School of Liberal Studies자유전공학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Medicine | Department of Food and Nutrition식품영양학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Department of Fire and Disater Prevention소방방재학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Accounting and Taxation Major회계세무학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Business Administration Major경영학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Cultural and Tourism Major문화관광학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Data Science Major데이터과학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Economics Major경제학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | International Trade Major무역학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Law Major법학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Psychological Counseling Major심리상담학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Public Administration Major행정학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Social Welfare Major사회복지학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
48 of 48 jurusan
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Admissions contact
Office of International Affairs
- Phone
- 054-820-7102
- Fax
- 054-820-7108
- anukorea@gknu.ac.kr
- Send applications to
- Office of International Affairs, 1475 Gyeongdong-ro, Andong, Gyeongsangbuk-do, 36729, Republic of KOREA (☎ 054-820-7102)
Last verified 2026-06-01
Free account
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.