← Back to universities

Seoul · YongsanEnglish-taught options
Sookmyung Women's University
Humanities · Natural Science · Arts & Sports · Engineering · Social Science
48
Departments
Yes
English-taught
3+
Lowest TOPIK
Seoul
Region
Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Хэл | Эхлэх | |||
|---|---|---|---|---|
| Arts & Sports | Department of Arts & Crafts공예과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Department of Composition작곡과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Department of Dance무용과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Department of Environmental Design환경디자인과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Department of Industrial Design산업디자인과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Department of Orchestral Instruments관현악과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Department of Painting회화과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Department of Piano피아노과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Department of Visual & Multimedia Design시각·영상디자인과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Department of Vocal Music성악과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Chemical and Biological Engineering화공생명공학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Computer Science컴퓨터과학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Data Science데이터사이언스전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Materials Physics신소재물리전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Division of Artificial Intelligence Engineering인공지능학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Division of Basic Engineering기초공학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Division of Electrical Engineering지능형전자시스템전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Division of Mecanical Systems Engineering기계시스템학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Culture & Tourism Major문화관광학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Department of French Language & Culture프랑스언어ㆍ문화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Department of German Language & Culture독일언어ㆍ문화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Department of History & Culture역사문화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Department of Japanese Studies일본학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Department of Library & Information Science문헌정보학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Division of Chinese Language & Literature중어중문학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Division of Interdiscipalinary studies융합국제학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK шаардахгүй | Mar / Sep |
| Humanities | Division of Korean Language & Literature한국어문학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Division of Law법학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Department of Biological Science생명시스템학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Department of Chemistry화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Department of Mathematics수학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Department of Statistics통계학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Clothing & Textiles의류학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Consumer Economics소비자경제학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Family & Resource Management가족자원경영학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Food & Nutrition식품영양학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Political Science & International Relations정치외교학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Public Administration행정학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Public Relations & Advertising홍보광고학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Social Psychology사회심리학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Division of Business Administration경영학부site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Division of Child Welfare & Studies아동복지학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Division of Economics경제학부site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | English Language & Literature영어영문학전공site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Entrepreneurship Major앙트러프러너십전공site ↗ | English-taught | TOPIK шаардахгүй | Mar / Sep |
| Social Science | Global Cooperation Major글로벌협력전공site ↗ | English-taught | TOPIK шаардахгүй | Mar / Sep |
| Social Science | School of Communication & Media미디어학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | TESL Major테슬(TESL)전공site ↗ | English-taught | TOPIK шаардахгүй | Mar / Sep |
48 of 48 тэнхимүүд
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Admissions contact
Office of International Affairs
- Phone
- 2-710-9813
- Fax
- 2-710-9285
- Send applications to
- #203, Administration Building, Sookmyung Women's University, Cheongpa-ro 47 gill, Yongsan-gu, Seoul, (04310), Republic of KOREA (☎ 02-710-9813)
Last verified 2026-06-01
Free account
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.