
Chonnam National University
Humanities · Social Science · Engineering · Natural Science
What it costs to study here
We have not verified this university's own figure yet, so this is a planning estimate based on published average tuition for its type and fields. Confirm the exact number on the official site.
How costs and financial proof work →Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Taught in | Starts | |||
|---|---|---|---|---|
| Engineering | Department Electrical Engineering전기공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Department of Biotechnology & Bioengineering생물공학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Civil Engineering토목공학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Convergence Biosystems Engineering융합바이오시스템기계공학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Department of Energy & Resources Engineering에너지자원공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Department of Rural and Bio-Systems Engineering지역바이오시스템공학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Dept. of Architectural Design건축디자인학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Engineering Field공학계열site ↗ | Korean-taught | TOPIK 5+ | Mar |
| Engineering | School of Architecture(Architectural Engineering Program)건축학부(건축공학전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 6+ | Mar |
| Engineering | School of Architecture(Architecture&Urban Design Program)건축학부(건축·도시설계전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 6+ | Mar |
| Engineering | School of Biomedical Engineering의공학부site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | School of Mechanical Engineering기계공학부site ↗ | Korean & English | TOPIK 4+ | Mar |
| Humanities | Chinese Language&Literature중어중문학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Humanities | Department of English Language and Literature영어영문학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Department of English Studies영어학전공site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Department of Korean Language & Literature국어국문학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 5+ | Mar / Sep |
| Humanities | French Language and Literature불어불문학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Humanities | Philosophy철학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 5+ | Mar / Sep |
| Humanities | School of Business Administration경영학부site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Natural Science | Department of Biological Sciences생물학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 5+ | Mar |
| Natural Science | Department of Clothing & Textiles의류학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Natural Science | Department of Molecular Biotechnology분자생명공학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Natural Science | Division of Culture Contents문화콘텐츠학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Division of Food and Nutrition식품영양과학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Faculty of Earth Systems & Environmental Sciences지구환경과학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Natural Science | School of Biological Sciences and Technology생명과학기술학부site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Agricultural Economics농업경제학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Anthropology문화인류고고학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Social Science | Department of Economics경제학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Library and Information Science문헌정보학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 5+ | Mar |
| Social Science | Department of Logistics&Transportation물류교통학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Political Science and International Relations정치외교학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Psychology심리학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 5+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Sociology사회학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 5+ | Mar |
| Social Science | Geography지리학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | Media & Communication미디어커뮤니케이션학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 5+ | Mar |
36 of 36 departments
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Get admissions info from Chonnam National University
Ask to be introduced to the international admissions office. We review each request and deliver it with your consent; the university replies to you directly by email.
Admissions contact
- Phone
- 062-530-1277
- Fax
- 062-530-1269
- cnugks@jnu.ac.kr
- Send applications to
- (Postal Code 61186) Office of International Affairs, G&R Hub Room#214 Chonnam National University 77 Yongbong-ro, Bukgu, Gwangju (☎ 062-530-1277)
Last verified 2026-06-01
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.