
Dankook University
Humanities · Social Science · Natural Science · Arts & Sports
What it costs to study here
We have not verified this university's own figure yet, so this is a planning estimate based on published average tuition for its type and fields. Confirm the exact number on the official site.
How costs and financial proof work →Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Taught in | Starts | |||
|---|---|---|---|---|
| Arts & Sports | Acting & Filmmaking연기영상예술학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Ceramic Arts도예과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Dance무용과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Design디자인학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Music음악학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Theater and Film공연영화학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Asian and Middle Eastern Studies아시아중동학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | British and American Humanities영미인문학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Business Administration경영학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Economics경제학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | English영어과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | European and Latin American Studies유럽중남미학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Global Korean Language글로벌한국어과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | History사학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | International Trade무역학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Korean Language and Literature국어국문학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Korean Studies(English Track)한국학과site ↗ | English-taught | Not TOPIK-based | Mar / Sep |
| Humanities | Law법학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Philosophy철학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Architecture건축학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Artificial Intelligence인공지능학과 | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Bio and Material Engineering(English Track)바이오소재융합공학과site ↗ | English-taught | Not TOPIK-based | Mar / Sep |
| Natural Science | Biomedical Science의생명과학부 | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Chemical Engineering화학공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Chemistry화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Civil and Environmental Engineering인프라건설공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Computer Engineering컴퓨터공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Electronics and Electrical Engineering전자전기공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Energy Engineering에너지공학과 | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Food Engineering식품공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Food Science and Nutrition식품영양학과 | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Life Resources생명공학부 | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Management Engineering경영공학과 | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Materials Science and Engineering신소재공학과 | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Mathematics수학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Mechanical Engineering기계공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Mobile Systems Engineering(English Track)모바일시스템공학과site ↗ | English-taught | Not TOPIK-based | Mar / Sep |
| Natural Science | Physics물리학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Polymer Science and Engineering고분자시스템공학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Semiconductor Convergence Engineering융합반도체공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Software Science소프트웨어학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Statistics Data Science통계데이터사이언스학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Counseling상담학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | International Business Administration(English Track)국제경영학과site ↗ | English-taught | Not TOPIK-based | Mar / Sep |
| Social Science | Media Communications미디어커뮤니케이션학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Political Science and International Relations정치외교학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Public Administration행정학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Urban Planning and Real Estate Studies도시계획ㆍ부동산학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
48 of 48 departments
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Get admissions info from Dankook University
Ask to be introduced to the international admissions office. We review each request and deliver it with your consent; the university replies to you directly by email.
Admissions contact
- Phone
- 031-8005-2104
- Fax
- 031-8021-7120
- Send applications to
- Global Education Team1, 152 Jukjeon-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16890, Republic of KOREA (☎ 031-8005-2104)
Last verified 2026-06-01
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.