
Dongguk University
Humanities · Natural Science · Social Science · Engineering · Arts & Sports
What it costs to study here
Approximate per year (official per-semester rates doubled), humanities up to engineering and arts; excludes the one-time admission fee, and pharmacy and medicine cost more. From Dongguk's official tuition page.
How costs and financial proof work →Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Taught in | Starts | |||
|---|---|---|---|---|
| Arts & Sports | Dept. of Film & Digital Media영화영상학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 5+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Computer Science and Artificial Intelligence컴퓨터·AI학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Dept. of Architectural Engineering건축공학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Dept. of Chemical & Biochemical Engineering화공생물공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Dept. of Civil & Environmental Engineering건설환경공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Dept. of Energy & Materials Engineering에너지신소재공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Dept. of Food -Bioscience Integrative Technology식품바이오융합공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Dept. of Industrial & System Engineering산업시스템공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Dept. of Mechanical·Robotics & Energy Engineering기계로봇에너지공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Dept. of Medical Biotechnology의생명공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Division of Electronics & Electrical Engineering전자전기공학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Division of System Semiconductor시스템반도체학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Information Communication Engineering Major정보통신공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Dept. of Chinese Language & Literature중어중문학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Dept. of Cultural Heritage문화유산학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Dept. of History사학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Dept. of Japanese Studies일본학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Dept. of Philosophy철학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Division of Buddhist Studies불교학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Division of English Language & Literature영어영문학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Division of Korean Language & Literature and Literature & Creative Writing국어국문·문예창작학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Dept. of Chemistry화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Dept. of Environmental Convergence Science융합환경과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Dept. of Life Science생명과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Dept. of Mathematics수학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Dept. of Physics·Semiconductor Science물리·반도체과학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Dept. of Statistics통계학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Business School경영대학site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Dept. of Advertising & Public Relations광고홍보학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Dept. of Food Industrial Management식품산업관리학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Dept. of International Trade국제통상학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Dept. Of Law법학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Dept. of Social Welfare사회복지학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Divisino of Police Administration경찰행정학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Economics Major경제학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Media Communication Major미디어커뮤니케이션학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 5+ | Mar / Sep |
| Social Science | North Korean Studies Major북한학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Political Science & Diplomacy Major정치외교학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Public Administration행정학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Sociology Major사회학전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
40 of 40 departments
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Get admissions info from Dongguk University
Ask to be introduced to the international admissions office. We review each request and deliver it with your consent; the university replies to you directly by email.
Admissions contact
- Phone
- 02-2260-3440
- Fax
- -
- Send applications to
- Office of International Students(KGSP), Rm 9139, New-Engineering Building, Dongguk University, 30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea (☎ 02-2260-3440)
Last verified 2026-06-01
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.