
INHA UNIVERSITY
Engineering · Natural Science · AI · Social Science · Humanities · Arts & Sports
What it costs to study here
Approximate per year, from Inha's official 2026 per-semester rates (about 4.25M to 5.46M KRW per semester by college, doubled); excludes the one-time admission fee.
How costs and financial proof work →Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Taught in | Starts | |||
|---|---|---|---|---|
| AI | Artificial Intelligence Engineering인공지능공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Design Convergence디자인융합학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Fashion Design and Textiles의류디자인학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Fine Arts조형예술학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Kinesiology스포츠과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Theater and Film Studies연극영화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Aerospace Engineering항공우주공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Bio Food Engineering바이오식품공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Biological Engineering생명공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Chemical Engineering화학공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Civil Engineering사회인프라공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Computer Engineering컴퓨터공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Data Science데이터사이언스학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Design Technology디자인테크놀로지학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electrical and Electronic Engineering전기전자공학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Energy Resource Engineering에너지자원공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Environmental Engineering환경공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Geoinformatic Engineering공간정보공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Industrial Engineering산업경영공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Integrated System EngineeringISE학과site ↗ | English-taught | Not TOPIK-based | Mar / Sep |
| Engineering | Materials Science and Engineering신소재공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Mechanical Engineering기계공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Naval Architecture & Ocean Engineering조선해양공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Polymer Science & Engineering고분자공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Secondary Battery Convergence이차전지융합학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Semiconductor Systems Engineering반도체시스템공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Smart Mobility스마트모빌리티학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Asia Pacific School of Logistics아태물류학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Business Administration (Business Administration)경영학부(경영학과)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Business Administration (Finance and Management)경영학부(파이낸스경영학과)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | China Studies중국학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Cultural Contents & Management문화콘텐츠문화경영학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | English and European Humanities Convergence영미유럽인문융합학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | History사학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | International Business & TradeIBT학과site ↗ | English-taught | Not TOPIK-based | Mar / Sep |
| Humanities | International Trade국제통상학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Japanese Language and Culture일본언어문화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Korean Language & CultureKLC학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Korean Language and Literature한국어문학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Philosophy철학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Advanced Biopharmaceuticals첨단바이오의약학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Biological Sciences생명과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Chemistry화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Food & Nutrition식품영양학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Mathematics수학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Ocean Sciences해양과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Physics물리학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Statistics통계학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Child Studies아동심리학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Consumer Science소비자학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Media and Communication미디어커뮤니케이션학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Economics경제학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Political Science and International Relations정치외교학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Public Administration행정학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Social Welfare Studies사회복지학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
55 of 55 departments
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Get admissions info from INHA UNIVERSITY
Ask to be introduced to the international admissions office. We review each request and deliver it with your consent; the university replies to you directly by email.
Admissions contact
- Phone
- +82-32-860-8252
- Fax
- +82-863-2930
- bowon@inha.ac.kr
- Send applications to
- room502, 5th floor, Kimhyuntaeinhadreamcenter, Inha university, 100, Inha-ro, Michuhol-gu, Incheon, Republic of Korea (22212) (☎ 032-860-8252)
Last verified 2026-06-01
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.