
Jeju National University
Humanities · Social Science · Education · Natural Science · Engineering · Arts & Sports
What it costs to study here
We have not verified this university's own figure yet, so this is a planning estimate based on published average tuition for its type and fields. Confirm the exact number on the official site.
How costs and financial proof work →Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Taught in | Starts | |||
|---|---|---|---|---|
| Arts & Sports | Composition음악학부(작곡전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Arts & Sports | Culture and Craft Design디자인학부(문화공예디자인전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Department of Sport Science스포츠과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Fine Arts미술학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Arts & Sports | Industrial Design디자인학부(공업디자인전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Orchestral Instruments음악학부(관·현악전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Arts & Sports | Piano음악학부(피아노전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Arts & Sports | Visual Image Design디자인학부(시각영상디자인전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Voice음악학부(성악전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Education | Geography Education지리교육과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Aquatic Life Medicine수산생명의학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Architectural Engineering건축공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Architecture (5 years)건축학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Artificial Intelligence인공지능학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Chemical Engineering and Green Energy화공그린에너지학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Civil Engineering토목공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Computer Engineering컴퓨터공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Earth and Marine Sciences지구해양과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electrical Engineering전기공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electronic Engineering major전자공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Environmental Engineering환경공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Fashion and Textiles패션의류학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Food Bioengineering식품생명공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Mechanical System Engineering기계시스템공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Nuclear Engineering원자력공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Telecommunication Engineering통신공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Applied Economics산업응용경제학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Chinese Language and Literature중어중문학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | English Language and Literature영어영문학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | German Studies독일학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Global Open Major글로벌자율전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | History사학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Japanese Language and Literature일어일문학과site ↗ | Korean & English | TOPIK 3+ | Mar |
| Humanities | Korean Language and Literature국어국문학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Philosophy철학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Sociology사회학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Bio Medical Informatics바이오메디컬정보학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Biology생물학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Biotechnology생명공학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Chemistry and Cosmetics화학‧코스메틱스학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Data Science데이터사이언스학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar |
| Natural Science | Faculty of Human Ecology and Welfare생활환경복지학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Food Science and Nutrition식품영양학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Horticultural Science스마트팜학부(원예과학전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Marine Industry and Maritime Police해양산업경찰학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Marine Life Science해양생명과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Mathematics수학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Ocean System Engineering해양시스템공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Physics물리학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Plant Resoirces and Enviornment major스마트팜학부(식물자원환경전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Other | ※ List of available departments students can choose from their 2nd year※ 2학년 진학 시 선택 가능 학과 목록 | Korean-taught | Not TOPIK-based | · |
| Social Science | Accounting회계학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Business Administration경영학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Economics경제학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | International Trade무역학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Journalism and Public Relations언론홍보학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Management Information Systems경영정보학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Political Science and Diplomacy정치외교학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Public Administration행정학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Tourism Development관광개발학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Tourism Management관광경영학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
61 of 61 departments
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Get admissions info from Jeju National University
Ask to be introduced to the international admissions office. We review each request and deliver it with your consent; the university replies to you directly by email.
Admissions contact
- Phone
- 064-754-8280
- Fax
- 064-702-0563
- intl1@jejunu.ac.kr
- Send applications to
- (63243) Office of International Affairs(3rd Floor Ara Muse Hall), 102 Jejudaehak-ro, Jeju-si, Jeju Special Self-Governing Province, South Korea (☎ 064-754-8280)
Last verified 2026-06-01
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.