
KUNSAN National University
Engineering · Natural Science · Social Science · Arts & Sports · Humanities
What it costs to study here
We have not verified this university's own figure yet, so this is a planning estimate based on published average tuition for its type and fields. Confirm the exact number on the official site.
How costs and financial proof work →Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Taught in | Starts | |||
|---|---|---|---|---|
| Arts & Sports | Department of Fine Art미술학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Industrial Design산업디자인학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Music(Composition Major)음악과(작곡전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Music(Orchestra Major)음악과(관현악전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Music(Piano Major)음악과(피아노전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Music(Vocal Major)음악과(성악전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of AI Convergence인공지능융합학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Chemical Engineering화학공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Coastal Construction Engineering해양건설공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Energy Science & Engineering이차전지·에너지학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Environmental Engineering환경공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Food Science and Biotechnology식품생명공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of IT and Communication Convergence EngineeringIT융합통신공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Software Science & Engineering소프트웨어학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Department of Venture Startup벤처창업학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Dept. of Naval Architecture and Ocean Engineering조선공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electronic Engineering전자공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | School of Architecture & Building Engineering (Architectural Engineering Major)건축공학부 (건축공학전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | School of Mechanical Engineering(Automotive Engineering)기계공학부 (자동차공학전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | School of Mechanical Engineering(Mechanical Design Engineering)기계공학부 (기계설계공학전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | School of Mechanical Engineering(Mechanical Engineering)기계공학부 (기계공학전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | School of Space Design Convergence Technology공간디자인융합기술학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Department of History역사학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Department of Philosophy철학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Dept. of Korean Language and Literature국어국문학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Department of Aquaculture and Aquatic science해양생명과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Department of Biological Science생명과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Department of Food and Nutrition식품영양학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Department of Marine Biology해양생물자원학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Dept. of Public Service in Ocean & Fisheries해양수산공공인재학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | School of Advenced Science and Technology (Major in Semiconductor Physics)첨단과학기술학부 (반도체물리전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | School of Advenced Science and Technology (Material Chemistry Major첨단과학기술학부 (소재화학전공)site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | School of Clothing & Textiles의류학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | School of Nursing간호학부 간호학 전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Other | School of Liberal Studies자율전공학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of Finance, Real Estate and Economics금융부동산경제학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Department of International Trade무역학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Dept. of International Logistics국제물류학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | School of Business Administration(Business Administration)경영학부 경영학 전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | School of Global Convergence(Global Business Major)글로벌융합학부 글로벌비즈니스 전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | School of Global Convergence(Global IT Convergence Major)글로벌융합학부 글로벌IT 전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | School of Global Convergence(Northeast Asian Cultural Contents Major)글로벌융합학부 동북아문화콘텐츠 전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | School of Media and Culture미디어문화학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | School of Social Welfare (Social Welfare Policy Major)사회복지학부 사회복지정책 전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
| Social Science | School of Social Welfare (Social Welfare Service Major)사회복지학부 사회복지서비스 전공site ↗ | Korean-taught | TOPIK 4+ | Mar / Sep |
45 of 45 departments
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Get admissions info from KUNSAN National University
Ask to be introduced to the international admissions office. We review each request and deliver it with your consent; the university replies to you directly by email.
Admissions contact
- Phone
- 063-469-4928
- Fax
- 063-469-4135
- 401915@kunsan.ac.kr
- Send applications to
- (Postal Code 54150) Office of Institute of International Exchange & Language Education, 3rd floor of Hwangryong Moonhwagwan, Kunsan National University, 558 Daehak-ro, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea (☎ 063-469-4928)
Last verified 2026-06-01
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.