← Back to universities

Chungnam · Cheonan
Hoseo University
Humanities · Social Science · Natural Science · Engineering · AI · Arts & Sports
38
Departments
No
English-taught
3+
Lowest TOPIK
Chungnam
Region
Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Giảng dạy bằng | Bắt đầu | |||
|---|---|---|---|---|
| AI | AI & IT SCHOOLAIT(AI&IT) 스쿨 | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| AI | Division of Big Data and AI빅데이터AI학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| AI | Game Software게임소프트웨어학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| AI | Semiconductor Engineering반도체공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Animation School애니메이션스쿨 | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Design School디자인스쿨 | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Division of Culture and Arts공연예술학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Division of Culture and Media문화영상학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Golf Industry Studies골프산업학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Leisure and Sport Studies사회체육학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Advanced Automotive Engineering미래자동차공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Architecture건축학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Chemical Engineering화학공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Division of Architectural and Civil Engineering건축토목공학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electrical Systems Engineering전기시스템공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electronic Materials Engineering전자재료공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Environmental Engineering환경공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Fire and Disaster Protection Engineering소방방재학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Mechanical Engineering기계공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Safety Engineering안전공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Chinese Studies중국학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | English Language and Literature영어영문학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Korean Language and Culture한국언어문화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Psychology심리학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Youth Culture and Counseling청소년문화·상담학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Animal Health and Welfare동물보건복지학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Biomedical Laboratory Science임상병리학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Biotechnology생명공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Cosmetic Science화장품과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Food and Nutrition식품영양학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Food Science and Technology식품공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Pharmaceutical Engineering제약공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Physical Therapy물리치료학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Airline Service항공서비스학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Business School비즈니스 스쿨 | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Division of Social Welfare사회복지학부site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Media Communication미디어커뮤니케이션학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Police and Public Administration경찰행정학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
38 of 38 khoa
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Admissions contact
International Affairs Team
- Phone
- 041-540-9522
- Fax
- 041-540-9718
- jihyekim@hoseo.edu
- Send applications to
- #101, Kangseokgyu Education Building, 20, Hoseo-ro 79beon-gil, Baebang-eup, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of KOREA (☎ 041-540-9522)
Last verified 2026-06-01
Free account
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.