← Back to universities

Chungnam · Asan
Soonchunhyang University
Humanities · Social Science · Engineering · Natural Science · Arts & Sports
43
Departments
No
English-taught
3+
Lowest TOPIK
Chungnam
Region
Departments and majors
Programs open to international undergraduates for the 2026 GKS-U cycle. Sort or filter to find your field.
| Til | Boshlanish | |||
|---|---|---|---|---|
| Arts & Sports | Sports Industry Studies스포츠응용산업학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Sports Medicine스포츠의학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Arts & Sports | Sports Science스포츠과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Architecture건축학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar |
| Engineering | Artificial Intelligence and Big DataAI·빅데이터학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Biomedical Engineering의공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Chemical Engineering나노화학공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Computer Science and Engineering컴퓨터공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Computer Software Engineering컴퓨터소프트웨어공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Display and Electronic Information Engineering전자정보공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Display Materials Engineering디스플레이신소재공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electrical Engineering전기공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Electronic Engineering전자공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Energy Engineering에너지공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Information and Communication Engineering정보통신공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Information Security Engineering정보보호학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Internet of Things사물인터넷학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Mechanical Engineering기계공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Medical IT Engineering의료IT공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Metaverse&Game Major메타버스&게임학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Engineering | Smart Automobile스마트자동차학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | British and American Studies영미학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Chinese Studies중국학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Humanities | Korean Culture Contents한국문화콘텐츠학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Biology생명과학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Chemistry화학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Environmental Health Science환경보건학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Food Science & Nutrition식품영양학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Medical Biotechnology의료생명공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Natural Science | Pharmaceutical Engineering의약공학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Accounting회계학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Business Administration경영학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Economics and Finance경제금융학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Global Culture Industry글로벌문화산업학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Health Administration and Management보건행정경영학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | International Trade and Commerce국제통상학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | IT Finance ManagementIT금융경영학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Law법학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Media and Communications미디어커뮤니케이션학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Police Administration경찰행정학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Public Administration행정학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Tourism Management관광경영학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
| Social Science | Youth Education and Counseling청소년교육상담학과site ↗ | Korean-taught | TOPIK 3+ | Mar / Sep |
43 of 43 fakultetlar
University scholarships
We are still verifying this university's own scholarships. In the meantime, check the official admissions site below.
Admissions contact
Office of Global Education & Exchange
- Phone
- +82-41-530-1307
- Fax
- +82-41-530-1381
- pes@sch.ac.kr
- Send applications to
- Soonchunhyang University, Office of Global Education & Exchange BI 301, BRIX Building, 22-9 Soonchunhyang-ro, Asan-si, Chungnam Republic of KOREA, Postal Code: 31538 (☎ +82-41-530-1307)
Last verified 2026-06-01
Free account
Save this scholarship and track its deadlines
Create a free KoreaAdmit account to bookmark scholarships you qualify for, get deadline reminders, and pull official forms together in one checklist.